| # | Lonca Adı | Puanı | Seviyesi | Winner / Loss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EBEDI | 19000 | 20 | 0/0 |
| 2 | 36 | 19000 | 20 | 0/0 |
| 3 | RAGE | 15000 | 16 | 0/0 |
| 4 | FBI | 9000 | 10 | 0/0 |
| 5 | MONEY | 0 | 1 | 0/0 |
| 6 | EkmekTeknesi | 0 | 1 | 0/0 |
| 7 | NASA | 0 | 1 | 0/0 |
| 8 | AzraelS | 0 | 1 | 0/0 |
| 9 | HAN | 0 | 1 | 0/0 |
| 10 | lucissssss | 0 | 1 | 0/0 |
| 11 | TaKBoM | 0 | 1 | 0/0 |
| 12 | DERDIYOK | 0 | 1 | 0/0 |
| 13 | redkit0001 | 0 | 1 | 0/0 |
| 14 | RADAGAS | 0 | 1 | 0/0 |
| 15 | TRABZONSPOR | 0 | 1 | 0/0 |
| 16 | TORTUM | 0 | 1 | 0/0 |
| 17 | BlackEfe | 0 | 1 | 0/0 |
